Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 25 | 22 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 541 | 292 | 249 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 714 | 362 | 352 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 643 | 319 | 324 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 673 | 324 | 349 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 297 | 264 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 572 | 272 | 300 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 274 | 292 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 245 | 276 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 249 | 202 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 207 | 188 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 239 | 122 | 117 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 105 | 92 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 48 | 68 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 61 | 61 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 176 | 104 | 72 | |||
TOTAL | 7045 | 100% | 3306 | 0 | 3228 | 0 |
Lokasi Gumantar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |